Satisface operacións de patrulla como transporte e lugares de produción, alerta e resposta a emerxencias, e pode usarse para industrias de mantemento da estabilidade e servizo in situ como seguridade pública, xestión urbana, seguridade nacional, defensa de fronteiras e resposta a emerxencias. Equipado con sistema de vixilancia de vehículos, caixa de ferramentas, carrete de cable móbil + cono de estrada reflectante e outros equipos especializados. Equipado cunha estrutura de bastidor de alta resistencia totalmente pechada e unha estrutura de carrocería de alta resistencia, o que garante a seguridade e a fiabilidade, á vez que é máis duradeiro.

Adoptando unha estrutura de compartimento traseiro de teito alto, o espazo é amplo e a porta traseira ábrese de forma dividida, cunha disposición espacial razoable e unha recuperación cómoda. Equipado con equipos profesionais como cámaras de rede PTZ montadas no coche, gravadores de disco duro, así como carretes de cable móbiles, conos reflectantes e outros equipos. Logra a integración perfecta da alta mobilidade do vehículo e a tecnoloxía da información, satisfazendo as necesidades policiais de múltiples tipos de policía, como alertas de aviso, transmisión de información, seguimento e monitorización, mando e despacho. Adecuado para as necesidades de patrulla diaria de múltiples tipos de policía, como seguridade pública, investigación criminal e tráfico.

| Modelo | Vehículo de patrulla OTING | Vehículo de patrulla RICH 7 | |
| Tipo de unidade | 2WD | 2WD | |
| Tipo de combustible | gasolina | gasolina | |
| Transmisión | 8 toneladas métricas | 8AT | |
| Equipamento especial | Montaxe do kit de ferramentas | • | • |
| Sistema de mando de vixilancia de vehículos (cámara + iluminación 2 en 1) | ○ | • | |
| Sistema de comando de vixilancia de vehículos (só cámara) | ○ | ○ | |
| Reflector omnidireccional | ○ | – | |
| Luz de izado de bandeiras + cámara + cámara remota de rede para vehículos + cono reflectante | ○ | – | |
| Cono de tráfico reflectante | – | • | |
| Casco | • | ○ | |
| Megáfono | • | ○ | |
| Bastón de policía | • | ○ | |
| Altofalante | • | – | |
| Radio para vehículos | • | – | |
| Carrete de cable | – | • | |
| Pantalla LED | – | ○ | |
| Exterior do vehículo policial | – | – | |
| Baliza de teito (vermella/azul, sirena de 100 W) | – | – | |
| Compartimento pechado (partición central + barreira de seguridade de 3 laterais) | – | – | |
| Asento traseiro (2 persoas, con cintos de seguridade de regazo) | – | – | |
| Suxeicións de nocello (2 unidades) | – | – | |
| Sistema de vixilancia de vehículos (plataforma na nube de vehículos + gravador de disco duro) | – | – | |
| Insignia de policía (insignia policial, logotipo do personaxe policial, fondo azul policial) | – | – | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “Non existe tal equipamento | |||
A serie de vehículos de enxeñería de Zhengzhou Nissan inclúe cinco modelos principais: Navara, New RICH, RICH 6 PRO, RICH 7 e OTING. Deseñados segundo as necesidades específicas da industria, estes vehículos presentan grandes plataformas de carga e configuracións de ferramentas, equipados con equipos especializados como armarios de ferramentas, escaleiras illadas e reflectores. Aproveitando motores potentes, chasis robustos e excepcionais capacidades todoterreo, manexanse sen esforzo en terreos diversos, ampliando o alcance operativo e aumentando a eficiencia. Ideal para os sectores enerxético, municipal, gasístico, de transporte e de telecomunicacións. Traducido con DeepL.com (versión gratuíta)

| Modelo | Vehículo de construción RICH 6 PRO | Vehículo de construción RICH 7 | Vehículo de construción OTING | Vehículo de construción RICH | ||||||
| Conducir | 2WD | 4x4 | 2WD | 2WD | 4x4 | 2WD | 4x4 | 2WD | 4x4 | |
| Tipo de combustible | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
| Transmisión | 5 toneladas métricas | 5 toneladas métricas | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 5 toneladas métricas | 5 toneladas métricas | |
| Equipamento especial | Luz de busca omnidireccional | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caixa de ferramentas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Carrete de cable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Escaleira telescópica illada | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| Cono de estrada reflectante | ○ | ○ | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| soporte para extintor de incendios | ○ | ○ | ● | ● | ● | – | – | – | – | |
| Dispositivo illado para gardar ferramentas | ○ | ○ | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| reflector | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “Non existe tal equipamento | ||||||||||
A serie de vehículos de emerxencia de Zhengzhou Nissan inclúe tres categorías principais: Navara, RICH 6 PRO e RICH 7.

Baseado no campo de emerxencias, equipado con luces de marcador superiores, caixas de ferramentas, conos reflectantes, carretes de cable opcionais, dispositivos de almacenamento de ferramentas illados, escaleiras telescópicas illadas e outros equipos especializados para operacións de rescate. Amplamente utilizado na inspección e reparación de oleodutos en petróleo, produtos químicos, gas natural, abastecemento de auga, abastecemento de enerxía, autoestradas, minas e outros campos.

| Modelo | Vehículo de emerxencia RICH 6 PRO | Vehículo de emerxencia RICH 7 | |||
| condución | 2WD | 4x4 | 2WD | 4x4 | |
| Tipo de combustible | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
| Cambio de marchas | 5 toneladas métricas | 5 toneladas métricas | 8AT | 8AT | |
| Equipamento especial | Luz de marcador superior | ● | ● | ● | ● |
| Montaxe da caixa de ferramentas | ● | ● | ● | ● | |
| Cono de estrada reflectante | ● | ● | ● | ● | |
| Soporte para extintor de incendios | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Carrete de cable | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Escaleira telescópica illada | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dispositivo illado para gardar ferramentas | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Luz de busca | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Guindastre eléctrico | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Levante as fiestras de ambos os dous lados do maleteiro | – | – | ○ | ○ | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “Non existe tal equipamento | |||||
O vehículo está equipado cun motor 2TZH, que aforra enerxía, é eficiente e potente; adopta unha carrozaría lixeira de alta resistencia ZONE BODY, de calidade fiable; todos os modelos inclúen de serie freos de disco nas catro rodas, o que proporciona un rendemento de freada superior. O sistema de control de estabilidade electrónico ESC de nova xeración, con 8 funcións integradas, tamén é de serie en toda a gama, o que garante unha condución e unha condución sen preocupacións. Equipado cun conxunto de caixa de ferramentas, xerador, máquina de soldar, cono reflectante, extintor, caixa de ferramentas e casco, úsase principalmente para operacións de mantemento móbil e instalación de equipos in situ. E operacións de mantemento, axeitado para operacións in situ en diversas industrias como a electricidade, o transporte municipal, a publicidade, a paisaxística, etc., para manter o funcionamento seguro e estable dos equipos e garantir a seguridade dos bens das persoas.

Herdando a plataforma tecnolóxica e os estándares de calidade das camionetas de alta gama de NISSAN, úsase amplamente en industrias como a electricidade/gas/auga/seguridade pública/petróleo para servizos de enxeñaría, inspección e mantemento e transporte de mercadorías, grazas á súa forte potencia, excelente chasis e excepcional rendemento todoterreo, o que facilita o manexo de diversas condicións complexas de estrada.

| Modelo | Novo vehículo de reparación RICH | Vehículo de transporte RICH de 7 caixas | ||
| condución | 2WD | 2WD | 4x4 | |
| Tipo de combustible | gasolina | gasolina | gasolina | |
| Cambio de marchas | 5 toneladas métricas | 8AT | 8AT | |
| Equipamento especial | Luz de marcador superior | ● | – | – |
| Montaxe da caixa de ferramentas | – | ● | ● | |
| Cono de estrada reflectante | ● | – | – | |
| Soporte para extintor de incendios | ● | – | – | |
| Carrete de cable | ● | – | – | |
| Escaleira telescópica illada | ● | – | – | |
| Dispositivo illado para gardar ferramentas | ● | – | – | |
| Luz de busca | ● | – | – | |
| Guindastre eléctrico | ● | – | – | |
| Levante as fiestras de ambos os dous lados do maleteiro | ○ | – | – | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “Non existe tal equipamento | ||||
Os vehículos de mando da serie Zhengzhou Nissan inclúen dúas categorías principais: Palasso e OTING. Cumprindo os requisitos de mando de emerxencia, mando de enxeñaría, mando de emerxencia, mando de aplicación da lei e outras condicións de traballo, pódense usar en diversas industrias como a seguridade pública, os departamentos fiscais e xudiciais, os departamentos de emerxencia, o abastecemento de auga, o abastecemento de enerxía, as comunicacións, etc.

| Conducir | Vehículo de mando OTING | ||
| Conducir | 2WD | 4x4 | |
| Tipo de combustible | gasolina | gasolina | |
| Transmisión | 8AT | 8AT | |
| Equipamento especial | Altofalante | ● | ● |
| Montaxe do kit de ferramentas | ● | ● | |
| Altofalante | ● | ● | |
| Casco | ● | ● | |
| Megáfono de man | ● | ● | |
| Reflector omnidireccional | – | – | |
| Serea | – | – | |
| Radio e antena | – | – | |
| Transceptor | – | – | |
| Luz de izado de bandeiras + cámara + cámara remota de rede para vehículos + caixa de ferramentas de teito | ○ | ○ | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” - “Non existe tal equipamento | |||