Satisface las necesidades de patrullaje en lugares como transporte y plantas de producción, alerta y respuesta a emergencias. También puede utilizarse para tareas in situ y mantenimiento de la estabilidad en sectores como la seguridad pública, la gestión urbana, la seguridad nacional, la defensa fronteriza y la respuesta a emergencias. Cuenta con sistema de monitoreo vehicular, caja de herramientas, carrete de cable móvil, cono reflectante y otros equipos especializados. Su estructura de bastidor y carrocería de alta resistencia, totalmente cerradas, garantiza seguridad, fiabilidad y mayor durabilidad.

Gracias a su estructura de compartimento trasero de techo alto, ofrece un amplio espacio y una puerta trasera de apertura dividida, con una distribución espacial óptima y fácil acceso. Está equipado con tecnología profesional como cámaras de red PTZ montadas en el vehículo, grabadoras de disco duro, carretes de cable móviles, conos reflectantes y otros dispositivos. Logra la perfecta integración entre la alta movilidad del vehículo y la tecnología de la información, satisfaciendo las necesidades de las fuerzas del orden de diversos tipos de policía, como alertas, transmisión de información, seguimiento y monitoreo, y mando y despacho. Es adecuado para las necesidades de patrullaje diario de diversos tipos de policía, como seguridad pública, investigación criminal y control de tráfico.

| Modelo | Vehículo de patrulla OTING | Vehículo patrulla RICH 7 | |
| Tipo de accionamiento | Tracción trasera | Tracción trasera | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | |
| Transmisión | 8MT | 8AT | |
| Equipos especiales | Ensamblaje del kit de herramientas | • | • |
| Sistema de control y vigilancia vehicular (cámara + iluminación 2 en 1) | ○ | • | |
| Sistema de control de vigilancia vehicular (solo cámara) | ○ | ○ | |
| Foco de búsqueda omnidireccional | ○ | – | |
| Luz para izar bandera + Cámara + Cámara remota en red vehicular + Cono reflectante | ○ | – | |
| Cono de tráfico reflectante | – | • | |
| Casco | • | ○ | |
| Megáfono | • | ○ | |
| Bastón de policía | • | ○ | |
| Altoparlante | • | – | |
| Radio del vehículo | • | – | |
| Carrete de cable | – | • | |
| Pantalla LED | – | ○ | |
| Exterior de un vehículo policial | – | – | |
| Luz de baliza de techo (roja/azul, sirena de 100 W) | – | – | |
| Compartimento cerrado (separador central + barandilla de seguridad en 3 lados) | – | – | |
| Asiento trasero (2 personas, con cinturones de seguridad de regazo) | – | – | |
| Sujeciones para tobillos (2 unidades) | – | – | |
| Sistema de vigilancia vehicular (plataforma en la nube para vehículos + grabadora de disco duro) | – | – | |
| Insignia de policía (emblema policial, logotipo del personaje policial, fondo azul policial) | – | – | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “No existe tal equipo” | |||
La serie de vehículos de ingeniería Zhengzhou Nissan incluye cinco modelos principales: Navara, New RICH, RICH 6 PRO, RICH 7 y OTING. Diseñados para satisfacer las necesidades específicas de la industria, estos vehículos cuentan con amplias plataformas de carga y configuraciones para herramientas, equipados con accesorios especializados como armarios para herramientas, escaleras aisladas y reflectores. Gracias a sus potentes motores, chasis robustos y excepcionales capacidades todoterreno, se desenvuelven con facilidad en diversos terrenos, ampliando el alcance operativo y aumentando la eficiencia. Ideales para los sectores de energía, servicios municipales, gas, transporte y telecomunicaciones.

| Modelo | Vehículo de construcción RICH 6 PRO | Vehículo de construcción RICH 7 | Vehículo de construcción OTING | Vehículo de construcción RICH | ||||||
| Conducir | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | Tracción trasera | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Transmisión | 5MT | 5MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 5MT | 5MT | |
| Equipos especiales | foco de búsqueda omnidireccional | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caja de instrumento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| carrete de cable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Escalera telescópica aislada | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| Cono de carretera reflectante | ○ | ○ | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| soporte para extintor de incendios | ○ | ○ | ● | ● | ● | – | – | – | – | |
| Dispositivo de almacenamiento de herramientas aislado | ○ | ○ | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| reflector | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “No existe tal equipo” | ||||||||||
La serie de vehículos de emergencia Zhengzhou Nissan incluye tres categorías principales: Navara, RICH 6 PRO y RICH 7.

Diseñado para situaciones de emergencia, cuenta con luces de señalización superiores, cajas de herramientas, conos reflectantes, carretes de cable opcionales, dispositivos de almacenamiento de herramientas aislados, escaleras telescópicas aisladas y otros equipos especializados para operaciones de rescate. Se utiliza ampliamente en la inspección y reparación de oleoductos, gasoductos, gas natural, suministro de agua, suministro eléctrico, carreteras, minas y otros sectores.

| Modelo | Vehículo de emergencia RICH 6 PRO | Vehículo de emergencia RICH 7 | |||
| conducir | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Palanca de cambios | 5MT | 5MT | 8AT | 8AT | |
| Equipos especiales | Luz de posición superior | ● | ● | ● | ● |
| Montaje de la caja de herramientas | ● | ● | ● | ● | |
| Cono de carretera reflectante | ● | ● | ● | ● | |
| Soporte para extintor de incendios | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| carrete de cable | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Escalera telescópica aislada | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dispositivo de almacenamiento de herramientas aislado | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| reflector | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cabrestante eléctrico | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Levanta las ventanillas a ambos lados del maletero. | – | – | ○ | ○ | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “No existe tal equipo” | |||||
El vehículo está equipado con un motor 2TZH, que es de bajo consumo de energía, eficiente y potente; Adopta una carrocería ligera de alta resistencia ZONE BODY, calidad confiable; Todos los modelos vienen de serie con frenos de disco en las cuatro ruedas, que proporcionan un rendimiento de frenado superior. El sistema de control electrónico de estabilidad ESC de nueva generación, con 8 funciones integradas, también es estándar en toda la gama, lo que garantiza una conducción y viaje sin preocupaciones. Equipado con un conjunto de herramientas, generador, máquina de soldar, cono reflectante, extintor de incendios, caja de herramientas, casco, utilizado principalmente para operaciones de mantenimiento móvil e instalación de equipos en el sitio y operaciones de mantenimiento, y adecuado para operaciones en el sitio en diversas industrias como electricidad, transporte municipal, publicidad, paisajismo, etc., para mantener el funcionamiento seguro y estable del equipo y garantizar la seguridad de la propiedad de las personas.

Heredando la plataforma tecnológica y los estándares de calidad de las camionetas pickup de alta gama de NISSAN, se utiliza ampliamente en industrias como la eléctrica, gas, agua, seguridad pública y petróleo para servicios de ingeniería, inspección y mantenimiento, y transporte de carga, gracias a su gran potencia, excelente chasis y extraordinario rendimiento todoterreno, lo que facilita el manejo en diversas condiciones complejas de la carretera.

| Modelo | Nuevo vehículo de reparación RICH | Vehículo de transporte tipo RICH de 7 cajas | ||
| conducir | Tracción trasera | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Palanca de cambios | 5MT | 8AT | 8AT | |
| Equipos especiales | Luz de posición superior | ● | – | – |
| Montaje de la caja de herramientas | – | ● | ● | |
| Cono de carretera reflectante | ● | – | – | |
| Soporte para extintor de incendios | ● | – | – | |
| carrete de cable | ● | – | – | |
| Escalera telescópica aislada | ● | – | – | |
| Dispositivo de almacenamiento de herramientas aislado | ● | – | – | |
| reflector | ● | – | – | |
| Cabrestante eléctrico | ● | – | – | |
| Levanta las ventanillas a ambos lados del maletero. | ○ | – | – | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” – “No existe tal equipo” | ||||
Los vehículos de mando de la serie Zhengzhou Nissan incluyen dos categorías principales: Palasso y OTING. Cumplen con los requisitos de mando de emergencia, mando de ingeniería, mando de operaciones policiales y otras condiciones de trabajo, y pueden utilizarse en diversos sectores como seguridad pública, fiscalía, servicios judiciales, servicios de emergencia, suministro de agua, suministro eléctrico, comunicaciones, etc.

| Conducir | Vehículo de mando OTING | ||
| Conducir | Tracción trasera | tracción a las cuatro ruedas | |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | |
| Transmisión | 8AT | 8AT | |
| Equipos especiales | Altoparlante | ● | ● |
| Ensamblaje del kit de herramientas | ● | ● | |
| Altoparlante | ● | ● | |
| Casco | ● | ● | |
| Megáfono de mano | ● | ● | |
| Foco de búsqueda omnidireccional | – | – | |
| Sirena | – | – | |
| Radio y antena | – | – | |
| Transceptor | – | – | |
| Luz para izar la bandera + Cámara + Cámara remota de red para vehículos + Caja de herramientas en el techo | ○ | ○ | |
| ● “Estándar” ○ “Opcional” - “No existe tal equipo” | |||